當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工立式加工中心 > V10B/V11B新諾精工立式加工中心
簡(jiǎn)要描述:V10B/V11B新諾精工立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(dòng)(Z向)、滑座沿床身縱向移動(dòng)(Y向)、工作臺(tái)沿滑座橫向移動(dòng)(X向)的結(jié)構(gòu)。三軸均采用線性導(dǎo)軌,用滾動(dòng)摩擦代替了滑動(dòng)摩擦,使得移動(dòng)速度更快,實(shí)現(xiàn)了高速高精要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
V10B/V11B高速加工中心床身、工作臺(tái)、床鞍、立柱、主軸箱等主要零件均采用高強(qiáng)度孕育鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩次時(shí)效處理消除應(yīng)力。這些大件均采用優(yōu)化設(shè)計(jì),提高大件和整機(jī)的剛度和穩(wěn)定性,有效抑制了切削力引起的機(jī)床變形和振動(dòng)??蓪?shí)現(xiàn)銑削、鉆孔、擴(kuò)孔、鏜孔、鉸削、攻絲等工序,主要用于礦山、汽車、模具、儀器儀表等機(jī)械加工行業(yè),可用于加工各種精度高、工序多、形狀復(fù)雜的零件。適用于中小批量、多品種的生產(chǎn),也可進(jìn)入自動(dòng)線流水線式生產(chǎn)。
V10B新諾精工立式加工中心主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 610×1200 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1000 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 620 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 630 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 667 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~750 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2850×2500×2820 | |||
重量 | 工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 800 | |||
機(jī)床重量(約) | Kg | 6800 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 11/15 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 10000 | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 高進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 36/36/30 | ||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
換刀時(shí)間 | s | 2.5 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
V11B新諾精工立式加工中心主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 610×1300 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1100 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 610 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 630 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 667 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 110~740 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 3000×2500×2750 | |||
重量 | 工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1000 | |||
機(jī)床重量(約) | Kg | 7000 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 11/15 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 10000 | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 高進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 36/36/30 | ||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
換刀時(shí)間 | s | 2.5 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼