當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 山東沂水管螺紋車床 > 山東沂水管子螺紋車床 > CW61160B/CW61140B山東沂水普通管螺紋車床
簡要描述:CW61160B/CW61140B山東沂水普通管螺紋車床是通用金屬切削機(jī)床,適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,本系列機(jī)床適宜加工鑄鐵,鋼及各種有色金屬等材料。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CW系列山東沂水普通管螺紋車床用途:
本系列車床是通用金屬切削機(jī)床,適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,本系列機(jī)床適宜加工鑄鐵,鋼及各種有色金屬等材料。
CW系列山東沂水普通管螺紋車床性能特點(diǎn):
◎優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度鑄鐵鑄造整體床身剛性好、精度高
◎?qū)к壉砻娼?jīng)超音頻淬火處理,硬度高、壽命長
◎床頭箱齒輪經(jīng)過淬硬和精磨,精度高、噪音低
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | CW61160B | |
加工范圍Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1600 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 1200 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6 | |
主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-15 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 正轉(zhuǎn)21檔/FWD. 21 steps | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000手動(dòng)四 爪φ1000 4-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位手動(dòng)刀 架Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | |
進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 620 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | |
Z軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | |
公制螺紋種類/范圍 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | |
英制螺紋種類/范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | |
模數(shù)螺紋種類/范圍 | Module thread grade/range | mm | - | |
徑節(jié)螺紋種類/范圍 | DP thread grade/range | D.P. | - | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
電機(jī) Motor | 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 22 |
快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2250 x 2150 |
長度 L | Length | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 | |
重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 13.1/13.6/14.2/15.2/16.2/17.2 |
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | CW61140B | |
加工范圍 Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1400 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 1000 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6 | |
主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-15 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 正轉(zhuǎn)21檔/FWD. 21 steps | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000手動(dòng)四 φ1000 4-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位手動(dòng)刀 Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | |
進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 620 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | |
Z軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | |
公制螺紋種類/范圍 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | |
英制螺紋種類/范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | |
模數(shù)螺紋種類/范圍 | Module thread grade/range | mm | - | |
徑節(jié)螺紋種類/范圍 | DP thread grade/range | D.P. | - | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
電機(jī) Motor | 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 22 |
快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2250 x 2050 |
長度 L | Length | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 | |
重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 11.2/11.7/12.3/13.3/14.3/15.3 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼