當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工普通銑床 > X5032B新諾精工立式升降臺銑床
簡要描述:X5032B新諾精工立式升降臺銑床由底座、工作臺、機(jī)身、中滑座、升降滑座、主軸箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成。適宜于棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀,進(jìn)行平面、斜面、角度、溝槽和邊緣的加工。在本機(jī)床上安裝分度頭等附件后,還能銑切齒輪、鉸刀、螺旋槽、凸輪和鼓輪等工件,廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工各行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
X5032B新諾精工立式升降臺銑床由底座、工作臺、機(jī)身、中滑座、升降滑座、主軸箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成,并經(jīng)人工時效處理,保證機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性。立式銑床立銑頭可在垂直平面內(nèi)順、逆回轉(zhuǎn)調(diào)整±45°,拓展機(jī)床的加工范圍;主軸軸承為圓錐滾子軸承,承載能力強,且主軸采用能耗制動,制動轉(zhuǎn)矩大,停止迅速、可靠。機(jī)床有良好的安全裝置,手動進(jìn)給和機(jī)動進(jìn)給間有互鎖機(jī)構(gòu)。各向行程設(shè)有限位裝置,保證了操作者和機(jī)床的安全。
X5032B新諾精工立式升降臺銑床主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 320×1320 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×80 | |||||
工作臺大承載重量 | kg | 500 | |||||
工作臺行程:縱向(手動/機(jī)動)X | mm | 800/780 | |||||
橫向(手動/機(jī)動)Y | mm | 300/280 | |||||
垂向(手動/機(jī)動)Z | mm | 410/400 | |||||
主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ||||
刀桿直徑 | mm | φ32,φ40 | |||||
主軸中心到床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 380 | |||||
工作臺中心至主導(dǎo)軌面距離 | mm | 235-535 | |||||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 60-460 | |||||
主軸孔錐度 | 7:24 NO.50 | ||||||
主軸套筒行程 | mm | 75 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 18 | |||||
主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 | |||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 工作臺進(jìn)給級數(shù) | steps | 18 | |||
工作臺機(jī)動進(jìn)給范圍:縱向X | mm/min | 15-750 | |||||
橫向Y | mm/min | 15-750 | |||||
垂向Z | mm/min | 5.7-280 | |||||
工作臺快速進(jìn)給量:縱向X | mm/min | 2250 | |||||
橫向Y | mm/min | 2250 | |||||
垂向Z | mm/min | 844 | |||||
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | |||||
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | |||||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension | 機(jī)床外形尺寸 | mm | 2307/1707/2096 | |||
包裝箱尺寸 | Package dimension | 包裝箱尺寸 | mm | 2200/1770/2270 | |||
機(jī)床重量(約) | Machine weight | 機(jī)床重量(約) | kg | 3200 | |||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼